【截至20日17時】2016國考青海審核人數(shù)3348人 最熱職位136:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
截至10月20日17時,2016國家公務(wù)員考試報名進入第六天,據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計,國考職位中青海省所屬職位通過審核人數(shù)已達3348人,其中西寧海關(guān)現(xiàn)場業(yè)務(wù)處監(jiān)管以136:1的競爭比例成為青海地區(qū)最熱報考職位,2016年國家公務(wù)員考試職位表中,青海省地區(qū)職位數(shù)共354個,招錄人數(shù)共596人,截止10月20日17時,仍有44個職位無人報考。2016國考報名時間:2015年10月15日8時—10月24日18時,審核時間是截至到2015年10月26日18:00。
各職位報名人數(shù)及競爭比例分析(按競爭比大小進行排列,展示競爭比大于1:3的職位)
部門代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
597 | 西寧海關(guān) | 監(jiān)管 | 701004001 | 1 | 136 | 136.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 | 701858018 | 2 | 234 | 117.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 601002001 | 1 | 89 | 89.00 |
490 | 青海儲備物資管理局 | 保衛(wèi)處科員 | 601490002 | 1 | 73 | 73.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 601005001 | 1 | 69 | 69.00 |
728 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊副主任科員及以下 | 901728014 | 2 | 119 | 59.50 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 601003001 | 1 | 59 | 59.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征管和科技發(fā)展處科員 | 501001005 | 1 | 53 | 53.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601004002 | 1 | 51 | 51.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858017 | 3 | 151 | 50.33 |
490 | 青海儲備物資管理局 | 辦公室科員 | 601490001 | 1 | 50 | 50.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 國際稅務(wù)管理處科員 | 501001008 | 1 | 42 | 42.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858003 | 1 | 38 | 38.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601004001 | 1 | 36 | 36.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701031004 | 1 | 33 | 33.00 |
329 | 青海省地震局 | 震害防御處(政策法規(guī)處)政策法規(guī)管理主任 | 901329002 | 1 | 32 | 32.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701002005 | 1 | 27 | 27.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701003001 | 1 | 23 | 23.00 |
897 | 青海省郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601001002 | 1 | 23 | 23.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701050003 | 1 | 19 | 19.00 |
677 | 青海出入境檢驗檢疫局 | 質(zhì)量安全監(jiān)督管理處主任科員及以下 | 501001001 | 1 | 19 | 19.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701002004 | 2 | 36 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701028005 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701038004 | 1 | 18 | 18.00 |
416 | 青海省氣象局 | 監(jiān)察審計處審計管理 | 901001001 | 1 | 18 | 18.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701004001 | 1 | 17 | 17.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701042002 | 1 | 16 | 16.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701026005 | 1 | 15 | 15.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處刑事技術(shù)支隊民警 | 701858004 | 1 | 15 | 15.00 |
858 | 青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701858009 | 1 | 15 | 15.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員(三) | 701009010 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701019004 | 1 | 14 | 14.00 |
677 | 青海出入境檢驗檢疫局 | 綜合業(yè)務(wù)科主任科員及以下 | 601002001 | 1 | 14 | 14.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701050005 | 1 | 13 | 13.00 |
836 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場財金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 918836001 | 1 | 13 | 13.00 |
836 | 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場會計類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 919836002 | 1 | 13 | 13.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701031001 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701044005 | 2 | 24 | 12.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員(二) | 701003003 | 4 | 46 | 11.50 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701028004 | 2 | 22 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 督察內(nèi)審處科員 | 501001002 | 1 | 11 | 11.00 |
357 | 青海省國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員(一) | 701009004 | 2 | 21 | 10.50 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 一区二区三区在线视频播放 |