2017四川成都事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止9月5日09:50)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、溫江區(qū)、崇州市、蒲江縣四個區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年9月5日09:50):
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 63 |
蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01004專業(yè)技術 | 12 |
蒲江縣人社局 | 01005專業(yè)技術 | 6 |
蒲江縣人社局 | 01006專業(yè)技術 | 101 |
蒲江縣人社局 | 01007專業(yè)技術 | 87 |
蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 48 |
蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 9 |
蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 18 |
蒲江縣人社局 | 01011專業(yè)技術 | 41 |
蒲江縣人社局 | 01012專業(yè)技術 | 67 |
蒲江縣人社局 | 01013專業(yè)技術 | 1 |
蒲江縣人社局 | 01014專業(yè)技術 | 10 |
蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 40 |
蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 20 |
蒲江縣人社局 | 01017專業(yè)技術 | 59 |
蒲江縣人社局 | 01018專業(yè)技術 | 3 |
蒲江縣人社局 | 01019專業(yè)技術 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 8 |
蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 25 |
蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 83 |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 34 |
崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 29 |
崇州市人社局 | 01003日常事務管理 | 30 |
崇州市人社局 | 01004財會 | 96 |
崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 102 |
崇州市人社局 | 03001臨床 | 5 |
金牛區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03001預防醫(yī)學 | 26 |
金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 4 |
金牛區(qū)衛(wèi)計局 | 03003衛(wèi)生檢驗 | 23 |
溫江區(qū) | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費人數(shù) |
溫江區(qū)人社局 | 01001設計 | 46 |
溫江區(qū)人社局 | 01002裝備管理 | 2 |
溫江區(qū)人社局 | 01003綜合管理 | 11 |
(責任編輯:李明)
- 2025陜西事業(yè)單位報名人數(shù)情況:醫(yī)療崗繳費人數(shù)2380人 競爭比90:1(截至9月1日17時)
- 2025年下半年陜西渭南市事業(yè)單位招聘394人公告
- 2025陜西省事業(yè)單位報名人數(shù)情況:教師崗繳費人數(shù)5161人 競爭比77:1(截至9月1日17時)
- 2025廣東深圳市優(yōu)才人力資源有限公司招聘聘員(派遣至深圳市龍崗區(qū)人力資源局)擬聘補錄人員公示
- 2025四川內江市資中縣農(nóng)業(yè)技術(經(jīng)濟)助理崗(第二批)招聘公告
- 2025湖北黃石市陽新縣事業(yè)單位招聘保留崗位計劃及面試公告
- 2025年下半年陜西延安市事業(yè)單位招聘339人公告
- 2025陜西事業(yè)單位報名人數(shù)情況:綜合崗繳費人數(shù)23946人 競爭比260:1(截至9月1日17時)
- 2025四川閬中市引進“帶編入企”人才面試成績公示
- 2025年池州東至縣縣直事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公告