2017年第四季度成都市事業單位招聘報名人數統計(截止11月7日10:00)
2017年第四季度事業單位招聘筆試,成都市有武侯區、工業職業技術學院、成都市金融辦、成都市教育局等事業單位公開招聘工作人員,現將報名情況通報如下(統計數據截止于2017年11月7日10:00):
武侯區 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
武侯區教育局 | 02001學前教育 | 13 |
合計 | 13 | |
成都市金融辦 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市金融辦 | 01001金融政策研究 | 88 |
合計 | 88 | |
成都工業職業技術學院 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都工業職業技術學院 | 02001輔導員 | 1145 |
合計 | ||
中共成都市委委員會 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
中共成都市委委員會 | 01001科技測評 | 163 |
中共成都市委委員會 | 01002財會管理 | 123 |
合計 | 286 | |
大邑縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
大邑縣衛計委 | 03001醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03002醫生 | 10 |
大邑縣衛計委 | 03003醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03004醫生 | 6 |
大邑縣衛計委 | 03005藥劑師 | 15 |
大邑縣衛計委 | 03006醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03007醫學影像 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03008醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03009醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03010醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03012護理 | 7 |
大邑縣衛計委 | 03013醫生 | 4 |
大邑縣衛計委 | 03014醫生 | 0 |
大邑縣衛計委 | 03015醫學影像 | 6 |
大邑縣衛計委 | 03018醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03019醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03021醫生 | 3 |
大邑縣衛計委 | 03022醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03023醫生 | 2 |
大邑縣衛計委 | 03024醫生 | 3 |
大邑縣衛計委 | 03025醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03026醫生 | 1 |
大邑縣衛計委 | 03027醫生護理 | 13 |
大邑縣衛計委 | 03029醫生 | 4 |
合計 | 88 | |
成都市教育局 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學語文教師 | 47 |
成都市教育局 | 02002中學生物教師 | 37 |
成都市教育局 | 02003中學英語教師 | 38 |
成都市教育局 | 02004中學地理教師 | 15 |
成都市教育局 | 02005中學體育教師 | 16 |
成都市教育局 | 02006中學語文教師 | 46 |
成都市教育局 | 02007中學數學教師 | 147 |
成都市教育局 | 02008中學英語教師 | 68 |
成都市教育局 | 02009中學物理教師 | 91 |
成都市教育局 | 02010中學生物教師 | 53 |
成都市教育局 | 02011中學政治教師 | 22 |
成都市教育局 | 02012中學歷史教師 | 26 |
成都市教育局 | 02013中學體育教師 | 17 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 100 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 16 |
成都市教育局 | 02016初中數學教師 | 42 |
成都市教育局 | 02017高中數學教師 | 2 |
成都市教育局 | 02018高中數學教師 | 29 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 154 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 128 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 125 |
成都市教育局 | 02022中學體育教師 | 22 |
成都市教育局 | 02023中學英語教師 | 49 |
合計 | 1290 |
(責任編輯:李明)
- 2025陜西事業單位報名人數情況:醫療崗繳費人數2380人 競爭比90:1(截至9月1日17時)
- 2025年下半年陜西渭南市事業單位招聘394人公告
- 2025陜西省事業單位報名人數情況:教師崗繳費人數5161人 競爭比77:1(截至9月1日17時)
- 2025廣東深圳市優才人力資源有限公司招聘聘員(派遣至深圳市龍崗區人力資源局)擬聘補錄人員公示
- 2025四川內江市資中縣農業技術(經濟)助理崗(第二批)招聘公告
- 2025湖北黃石市陽新縣事業單位招聘保留崗位計劃及面試公告
- 2025年下半年陜西延安市事業單位招聘339人公告
- 2025陜西事業單位報名人數情況:綜合崗繳費人數23946人 競爭比260:1(截至9月1日17時)
- 2025四川閬中市引進“帶編入企”人才面試成績公示
- 2025年池州東至縣縣直事業單位公開招聘工作人員筆試成績公告