2015年湖南省【郴州】公務員報名人數統計(各職位)【截至3月21日17:00】
截至3月21日17:00,2015年郴州公務員計劃人數為:635人,報名人數為1635人。以下是2015年郴州公務員報名人數統計(各職位):
【截至3月21日17:00】2015年郴州公務員報名人數統計(各職位)
報考單位 | 報考職位 | 計劃數 | 報考人數 | 報考比例 |
郴州市食品藥品稽查支隊 | 藥品稽查 | 1 | 6 | 6 |
郴州市白露塘鎮政府 | 土建 | 1 | 4 | 4 |
郴州市供銷合作聯社 | 生產管理 | 1 | 3 | 3 |
郴州市衛生監督所 | 醫學 | 2 | 10 | 5 |
臨武縣公安局 | 特警2 | 4 | 8 | 2 |
臨武縣森林公安局 | 基層民警 | 3 | 31 | 10 |
汝城縣公安局 | 特警 | 2 | 15 | 7 |
汝城縣公安局 | 基層民警1 | 2 | 31 | 15 |
汝城縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 2 | 1 |
汝城縣公安局 | 宣傳專干 | 1 | 7 | 7 |
郴州市旅游外事僑務局 | 旅游管理 | 1 | 9 | 9 |
郴州市旅游外事僑務局 | 英語 | 1 | 6 | 6 |
郴州市城市管理和行政執法局蘇仙執法支隊 | 計算機 | 1 | 7 | 7 |
郴州市食品藥品稽查支隊 | 食品稽查 | 1 | 13 | 13 |
永興縣城市管理行政執法局 | 園林 | 1 | 6 | 6 |
永興縣農村合作醫療管理辦 | 駐鄉鎮審核員 | 3 | 9 | 3 |
永興縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理 | 1 | 2 | 2 |
永興縣鄉鎮機關 | 綜合 | 1 | 5 | 5 |
永興縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 2 | 2 | 1 |
永興縣鄉鎮機關 | 辦事人員 | 1 | 0 | 0 |
桂東縣衛生監督所 | 衛生監督 | 2 | 4 | 2 |
桂東縣農村合作醫療管理辦 | 駐鄉鎮審核員 | 3 | 1 | 0 |
桂東縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理1 | 5 | 6 | 1 |
桂東縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理2 | 5 | 32 | 6 |
桂東縣鄉鎮機關、鄉鎮財政所 | 綜合1 | 4 | 19 | 4 |
桂東縣鄉鎮機關 | 綜合2 | 2 | 5 | 2 |
桂東縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 1 | 3 | 3 |
郴州市市直屬單位 | 綜合 | 3 | 79 | 26 |
郴州市市直屬單位 | 文秘1 | 7 | 31 | 4 |
郴州市市直屬單位 | 文秘2 | 5 | 0 | 0 |
郴州市市直屬單位 | 法律1 | 5 | 7 | 1 |
郴州市市直屬單位 | 法律2 | 4 | 1 | 0 |
郴州市市直屬單位 | 環保 | 7 | 23 | 3 |
郴州市市直屬單位 | 財會 | 3 | 21 | 7 |
郴州市財政監督檢查局 | 財會 | 1 | 2 | 2 |
郴州市國土資源局 | 測繪 | 1 | 12 | 12 |
郴州市地震局 | 地震監測 | 1 | 2 | 2 |
郴州市統計局普查中心 | 統計 | 1 | 3 | 3 |
湖南省桂陽監獄 | 管教民警1 | 1 | 0 | 0 |
湖南省桂陽監獄 | 管教民警2 | 3 | 0 | 0 |
湖南省桂陽監獄 | 管教民警3 | 1 | 0 | 0 |
郴州市強制隔離戒毒所 | 管教民警 | 4 | 36 | 9 |
北湖區鄉鎮機關 | 綜合1 | 5 | 24 | 4 |
北湖區鄉鎮機關 | 綜合2 | 3 | 17 | 5 |
北湖區鄉鎮機關 | 四項目人員 | 2 | 0 | 0 |
北湖區鄉鎮機關 | 辦事人員 | 2 | 5 | 2 |
蘇仙區鄉鎮機關 | 綜合 | 10 | 63 | 6 |
蘇仙區鄉鎮機關 | 四項目人員 | 2 | 1 | 0 |
資興市審計局 | 財會 | 1 | 0 | 0 |
資興市衛生監督所 | 醫學 | 1 | 2 | 2 |
資興市衛生監督所 | 公共衛生1 | 1 | 0 | 0 |
資興市衛生監督所 | 公共衛生2 | 1 | 2 | 2 |
資興市司法局鄉鎮司法所 | 司法助理 | 6 | 4 | 0 |
資興市鄉鎮財政所 | 財會1 | 5 | 4 | 0 |
資興市鄉鎮財政所 | 財會2 | 4 | 7 | 1 |
資興市鄉鎮機關 | 經管專干 | 2 | 14 | 7 |
資興市東江庫區邊遠鄉鎮機關 | 綜合1 | 3 | 20 | 6 |
資興市東江庫區邊遠鄉鎮機關 | 綜合2 | 2 | 5 | 2 |
資興市少數民族鄉鎮機關 | 瑤族 | 2 | 3 | 1 |
資興市鄉鎮機關 | 四項目人員 | 3 | 1 | 0 |
資興市鄉鎮機關 | 人武專干 | 2 | 45 | 22 |
資興市鄉鎮機關 | 辦事人員 | 2 | 5 | 2 |
桂陽縣統計局 | 統計 | 1 | 2 | 2 |
桂陽縣新型農村合作醫療管理辦 | 財會 | 1 | 7 | 7 |
桂陽縣新型農村合作醫療管理辦 | 駐鄉鎮審核員 | 2 | 7 | 3 |
桂陽縣新型農村合作醫療管理辦 | 信息管理 | 1 | 59 | 59 |
桂陽縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理 | 3 | 0 | 0 |
桂陽縣鄉鎮機關 | 綜合1 | 15 | 41 | 2 |
桂陽縣鄉鎮機關 | 綜合2 | 9 | 31 | 3 |
桂陽縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 4 | 1 | 0 |
桂陽縣鄉鎮機關 | 辦事人員 | 2 | 5 | 2 |
宜章縣委宣傳部 | 綜合 | 1 | 10 | 10 |
共青團宜章縣委 | 綜合 | 1 | 8 | 8 |
宜章縣縣直屬單位 | 文秘 | 4 | 3 | 0 |
宜章縣縣直屬單位 | 財會 | 3 | 5 | 1 |
宜章縣縣直屬單位 | 法律 | 3 | 1 | 0 |
宜章縣農村合作醫療管理辦 | 醫學 | 1 | 1 | 1 |
宜章縣城鄉規劃局 | 土建 | 2 | 10 | 5 |
宜章縣鄉鎮機關 | 綜合1 | 6 | 19 | 3 |
宜章縣鄉鎮機關 | 綜合2 | 2 | 7 | 3 |
宜章縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 2 | 0 | 0 |
永興縣縣直屬單位 | 文秘 | 6 | 2 | 0 |
永興縣縣直屬單位 | 財會 | 2 | 2 | 1 |
永興縣縣直屬單位 | 法律 | 7 | 3 | 0 |
嘉禾縣委黨校 | 綜合 | 2 | 0 | 0 |
嘉禾縣縣直屬單位 | 綜合 | 2 | 7 | 3 |
嘉禾縣司法局鄉鎮司法報 | 法律 | 2 | 1 | 0 |
嘉禾縣鄉鎮機關 | 綜合 | 15 | 38 | 2 |
嘉禾縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 5 | 3 | 0 |
臨武縣縣直單位 | 法律 | 9 | 2 | 0 |
臨武縣互聯網新聞中心 | 新聞 | 1 | 1 | 1 |
臨武縣互聯網新聞中心 | 計算機 | 1 | 3 | 3 |
臨武縣機關事業社保站 | 財會 | 2 | 0 | 0 |
臨武縣文化市場綜合執法大隊 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
臨武縣檔案局 | 檔案管理 | 1 | 2 | 2 |
臨武縣工業園管委會 | 經濟 | 3 | 0 | 0 |
臨武縣鄉鎮財政所 | 財會 | 5 | 15 | 3 |
臨武縣鄉鎮機關 | 綜合1 | 12 | 21 | 1 |
臨武縣鄉鎮機關 | 綜合2 | 9 | 16 | 1 |
臨武縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 4 | 3 | 0 |
汝城縣委組織部 | 綜合 | 1 | 8 | 8 |
汝城縣縣直單位 | 文秘 | 2 | 3 | 1 |
汝城縣縣直單位 | 法律 | 2 | 5 | 2 |
汝城縣縣直單位 | 醫學 | 2 | 1 | 0 |
汝城縣紅十字會 | 財會 | 1 | 1 | 1 |
汝城縣司法局 | 社區矯正 | 2 | 0 | 0 |
汝城縣畜牧獸醫水產局 | 綜合 | 1 | 2 | 2 |
汝城縣委縣政府接待處 | 接待 | 1 | 3 | 3 |
汝城縣委縣政府接待處 | 財會 | 1 | 2 | 2 |
汝城縣醫療工傷生育保險中心 | 財會 | 1 | 0 | 0 |
湖南汝城經濟開發區管理委員會 | 土建 | 1 | 3 | 3 |
湖南汝城經濟開發區管理委員會 | 測繪 | 1 | 0 | 0 |
汝城縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理1 | 1 | 10 | 10 |
汝城縣司法局鄉鎮司法所 | 司法助理2 | 2 | 14 | 7 |
汝城縣鄉鎮財政所 | 財會1 | 3 | 3 | 1 |
汝城縣鄉鎮財政所 | 財會2 | 2 | 2 | 1 |
汝城縣鄉鎮財政所 | 財會3 | 2 | 9 | 4 |
汝城縣鄉鎮財政所 | 財會4 | 1 | 2 | 2 |
汝城縣鄉鎮機關 | 綜合1 | 6 | 11 | 1 |
汝城縣鄉鎮機關 | 綜合2 | 5 | 11 | 2 |
汝城縣鄉鎮機關 | 綜合3 | 5 | 6 | 1 |
汝城縣鄉鎮機關 | 綜合4 | 2 | 2 | 1 |
汝城縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 3 | 4 | 1 |
汝城縣鄉鎮機關 | 辦事人員 | 1 | 0 | 0 |
桂東縣縣、鄉機關 | 財會 | 4 | 7 | 1 |
桂東縣審計局 | 土建 | 1 | 2 | 2 |
桂東縣法制辦 | 法律 | 1 | 0 | 0 |
桂東縣檔案局 | 檔案管理 | 2 | 8 | 4 |
桂東縣就業服務局 | 人力資源管理 | 1 | 1 | 1 |
桂東縣鄉鎮機關 | 人武專干 | 1 | 4 | 4 |
桂東縣鄉鎮機關 | 辦事人員 | 1 | 3 | 3 |
安仁縣司法局 | 法律 | 4 | 3 | 0 |
安仁縣鄉鎮機關 | 綜合1 | 6 | 52 | 8 |
安仁縣鄉鎮機關 | 綜合2 | 5 | 33 | 6 |
安仁縣鄉鎮機關 | 綜合3 | 3 | 11 | 3 |
安仁縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 3 | 1 | 0 |
安仁縣鄉鎮機關 | 辦事人員 | 3 | 3 | 1 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 特警1 | 10 | 2 | 0 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 特警2 | 10 | 2 | 0 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 特警3 | 10 | 15 | 1 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 物證檢驗及鑒定 | 5 | 0 | 0 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 金融財會 | 2 | 8 | 4 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 網絡安全管理 | 2 | 7 | 3 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 基層民警1 | 8 | 28 | 3 |
郴州市公安局(含北湖分局、蘇仙分局、交警支隊) | 基層民警2 | 8 | 2 | 0 |
資興市公安局 | 土建 | 1 | 2 | 2 |
資興市公安局 | 藝術 | 1 | 14 | 14 |
資興市公安局 | 文秘 | 2 | 2 | 1 |
資興市公安局 | 特警1 | 6 | 1 | 0 |
資興市公安局 | 特警2 | 5 | 8 | 1 |
資興市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 2 | 0 |
桂陽縣公安局 | 特警1 | 7 | 1 | 0 |
桂陽縣公安局 | 特警2 | 3 | 0 | 0 |
桂陽縣公安局 | 刑事技術 | 2 | 13 | 6 |
桂陽縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 1 | 1 |
宜章縣公安局 | 特警1 | 3 | 0 | 0 |
宜章縣公安局 | 特警2 | 6 | 1 | 0 |
宜章縣森林公安局 | 特警 | 2 | 0 | 0 |
永興縣公安局 | 特警1 | 6 | 4 | 0 |
永興縣公安局 | 特警2 | 4 | 0 | 0 |
永興縣公安局 | 基層民警 | 5 | 7 | 1 |
永興縣公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 2 | 4 | 2 |
永興縣公安局 | 信息通信 | 1 | 3 | 3 |
永興縣公安局 | 文秘 | 1 | 1 | 1 |
永興縣公安局 | 心理學 | 1 | 2 | 2 |
永興縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 4 | 4 |
嘉禾縣公安局 | 特警 | 8 | 35 | 4 |
臨武縣公安局 | 基層民警 | 2 | 2 | 1 |
臨武縣公安局 | 特警1 | 3 | 2 | 0 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 一区二区三区在线视频播放 |