2015年浙江省金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟與統(tǒng)計服務(wù)中心招聘筆試成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 筆試成績 |
1 | 2015001 | 女 | 51.00 |
2 | 2015002 | 女 | 52.00 |
3 | 2015003 | 女 | 51.00 |
4 | 2015004 | 女 | 45.00 |
5 | 2015005 | 女 | 缺考 |
6 | 2015006 | 男 | 52.00 |
7 | 2015007 | 女 | 47.00 |
8 | 2015008 | 女 | 47.00 |
9 | 2015009 | 女 | 55.00 |
10 | 2015010 | 女 | 54.00 |
11 | 2015011 | 男 | 39.00 |
12 | 2015012 | 女 | 49.00 |
13 | 2015013 | 女 | 38.00 |
14 | 2015014 | 男 | 48.00 |
15 | 2015015 | 女 | 46.00 |
16 | 2015016 | 女 | 42.00 |
17 | 2015017 | 男 | 49.00 |
18 | 2015018 | 女 | 60.00 |
19 | 2015019 | 女 | 43.00 |
20 | 2015020 | 女 | 52.00 |
21 | 2015021 | 男 | 48.00 |
22 | 2015022 | 女 | 49.00 |
23 | 2015023 | 女 | 缺考 |
24 | 2015024 | 女 | 54.00 |
25 | 2015025 | 男 | 48.00 |
26 | 2015026 | 女 | 57.00 |
27 | 2015027 | 男 | 53.00 |
28 | 2015028 | 女 | 49.00 |
29 | 2015029 | 男 | 缺考 |
30 | 2015030 | 女 | 53.00 |
31 | 2015031 | 男 | 57.00 |
32 | 2015032 | 男 | 48.00 |
33 | 2015033 | 男 | 51.00 |
34 | 2015034 | 女 | 51.00 |
35 | 2015035 | 女 | 48.00 |
36 | 2015036 | 女 | 46.00 |
37 | 2015037 | 女 | 47.00 |
38 | 2015038 | 女 | 36.00 |
原標題:金華經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)經(jīng)濟與統(tǒng)計服務(wù)中心招聘合同制工作人員筆試成績
(責任編輯:李明)
- 2025廣東湛江市霞山區(qū)司法局招聘司法協(xié)理員擬聘用人員公示
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才第二輪滾動招聘湛江市霞山區(qū)屬事業(yè)單位資格復審公告
- 2025年度雙鴨山“黑龍江人才周”校園引才活動集賢縣事業(yè)單位人才引進10人公告
- 2025重慶九龍坡區(qū)事業(yè)單位面向“三支一扶”人員招聘6人公告
- 2025馬關(guān)縣小壩子鎮(zhèn)公開儲備一批村“兩委”后備干部公告(16人)
- 2025河南南陽市臥龍區(qū)引進高層次及其他專業(yè)技術(shù)人才擬聘用人員公示
- 2025福建南平市邵武市事業(yè)單位招聘擬聘用人員名單公示(九)
- 2025湖南郴州市資興市紀委監(jiān)委擇優(yōu)選聘擬聘公示
- 2025年度雙鴨山“黑龍江人才周”校園引才活動友誼縣事業(yè)單位公開招聘7人公告
- 關(guān)于永豐縣教育體育局下屬單位2025年面向社會公開招聘編外工作人員部分崗位調(diào)整和部分崗位延期及其他崗位面試安排的公告