云南事業單位:2013年西雙版納州直事業單位引進252名人才公告
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位招聘考試 網校輔導課程
>>>>>>>點擊查看 2013年事業單位《老五課堂》公開課, 互動!
二、衛生系統
序號 | 引進單位 | 專業要求 | 引進人數 | 學歷及其他要求 |
1 | 西雙版納州民族醫藥研究所(州傣醫醫院) | 西醫臨床醫學專業 | 12 | 普通招生計劃本科及以上學歷應屆畢業生 |
中西醫結合(中醫學)專業 | 8 | |||
醫學影像學專業 | 2 | |||
醫學檢驗專業 | 2 | |||
護理專業 | 6 | |||
藥學專業 | 2 | |||
2 | 西雙版納州疾病預防控制中心 | 預防醫學專業 | 1 | 30周歲以下,普通招生計劃本科及以上學歷應屆畢業生 |
衛生檢驗專業 | 1 | |||
3 | 西雙版納州人民醫院 | 臨床專業 | 9 | 其中中醫類2名,普通高等教育全日制國家重點醫學院校、省屬重點醫學院校校本部碩士研究生學歷,獲碩士學位 |
醫學輔助專業 | 4 | 普通高等教育全日制國家重點醫學院校、省屬重點醫學院校校本部碩士研究生學歷,獲碩士學位 | ||
其他醫學相關專業 | 2 | 普通高等教育全日制國家重點醫學院校、省屬重點醫學院校校本部碩士研究生學歷,獲碩士學位 | ||
臨床醫學專業 | 45 | 普通高等教育全日制國家重點醫學院校、省屬重點醫學院校校本部本科學歷獲學士學位。內兒專業方向共24名。其中暫定專業為:心血管專業2名、老年病專業1名、康復醫學專業1名、內分泌專業2名、傳染病專業2名、血液病專業2名、風濕免疫專業2名、消化內科專業2名、腎病2名、神經內科專業2名、兒科專業2名、重癥醫學專業4名。外婦專業方向共21名。其中暫定專業為:燒傷外科專業1名、腫瘤外科專業1名、泌尿外科專業1名、心胸外科專業2名、神經外科專業1名、疼痛專業3名、婦產科專業6名(限女性)、眼科專業1名、耳鼻喉專業1名、重癥醫學專業4名。 | ||
藥學專業 | 4 | 重點醫學院校藥學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
中醫藥學專業 | 1 | 重點中醫藥院校藥學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
康復治療技師 | 1 | 重點醫學院校康復治療學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
麻醉專業 | 3 | 重點醫學院校麻醉專業或重點醫學院校臨床醫學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
放射影像專業 | 3 | 限男性,重點醫學院校醫學影像專業或重點醫學院校臨床醫學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
超聲影像專業 | 1 | 重點醫學院校醫學影像專業或重點醫學院校臨床醫學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
醫學檢驗專業 | 3 | 其中一名從事輸血科工作,重點醫學院校臨床醫學專業畢業或重點醫學院校檢驗專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
病理專業 | 2 | 重點醫學院校臨床醫學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
醫學統計學專業 | 2 | 重點醫學院校統計專業和其它重點院校統計專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
醫學人力資源管理 | 1 | 重點醫學院校醫院管理專業或其它重點院校人力資源專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
醫療設備維護 | 2 | 重點醫學院校醫療設備維護或其它重點院校電子相關專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
護理專業 | 35 | 醫學院校護理學專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
管理人員 | 1 | 點醫學院校醫院管理專業或其它重點院校政治思想教育或相關專業畢業,本科學歷,學士學位。 | ||
合計 | —— | 153 | —— |
(責任編輯:李明)
- 2025天津市津南區教育部直屬師范大學公費師范畢業生擬聘人員公示
- 2025吉林白城市洮南市面向下半年應征入伍高校畢業生招聘聘用人員名單公告
- 2025湖南張家界市永定區事業單位人才引進面試公告
- 2025廣西欽州市靈山縣事業單位聘用164名同志通知
- 2025貴州安順市公共資源交易中心參加 “第十三屆貴州人才博覽會”考察合格及擬聘用人員名單公示
- 2025福建漳州市龍文區事業單位聘用通知
- 2025貴州遵義市湄潭縣符合政府安排工作退役士兵選崗結果公示
- 2025山東威海市榮成市事業單位招聘帶編入伍高校畢業生(下半年)考試總成績公示
- 2025廣西河池市羅城仫佬族自治縣殘疾人聯合會招聘就業見習人員1人公告
- 2025廣東省事業單位集中招聘高校畢業生廣州市住房城鄉建設行業監測與研究中心擬聘用人員公示(第二批)