2018中國人民銀行湖北分行招聘公告【招188人】
招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計 | 法律 | 計算機(jī) | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||
隨州市中心支行 | 10 | 26181431223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26181531233 | 3 | ||||||||||
26181632223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26181732233 | 1 | ||||||||||
26181833223 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||
26181935223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26182030233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||
廣水市支行 | 1 | 26182141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
咸寧市中心支行 | 6 | 26182231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26182331233 | 2 | ||||||||||
26182432223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
26182532233 | 2 | ||||||||||
嘉魚縣支行 | 1 | 26182642233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
通城縣支行 | 1 | 26182742233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
崇陽縣支行 | 1 | 26182841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
通山縣支行 | 1 | 26182941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
襄陽市中心支行 | 10 | 26183031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
26183131233 | 3 | ||||||||||
26183232233 | 2 | ||||||||||
26183333233 | 1 | ||||||||||
26183434233 | 1 | ||||||||||
26183535223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
南漳縣支行 | 1 | 26183641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
谷城縣支行 | 1 | 26183741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
老河口市支行 | 1 | 26183841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
棗陽市支行 | 1 | 26183941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
宜城市支行 | 1 | 26184041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行校園招聘1209人公告
- 交通銀行2026校園招聘公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行安徽省分行校園招聘680人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行云南省分行校園招聘792人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省分行校園招聘1181人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行校園招聘722人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行江西省分行校園招聘480人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省分行校園招聘925人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行河南省分行校園招聘985人公告
- 2026中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行校園招聘528人公告