2016山東鄆城縣公立醫院招聘人員報名情況統計(截止7月28日上午8:30)
2016年鄆城縣公立醫院招聘人員報名情況統計(截止7月28日上午8:30) | |||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
鄆城縣人民醫院 | 臨床醫療1 | 101 | 28 | 45 | 23 | 9 | 41 |
鄆城縣人民醫院 | 臨床醫療2 | 102 | 27 | 23 | 15 | 6 | 22 |
鄆城縣人民醫院 | 影像科 | 103 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 |
鄆城縣人民醫院 | 口腔科 | 104 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 |
鄆城縣人民醫院 | 中醫科 | 105 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
鄆城縣人民醫院 | 檢驗科 | 106 | 2 | 24 | 12 | 6 | 21 |
鄆城縣人民醫院 | 放療技師 | 107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鄆城縣人民醫院 | 西藥房 | 108 | 1 | 27 | 9 | 4 | 27 |
鄆城縣人民醫院 | 病理科 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄆城縣人民醫院 | 麻醉科 | 110 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
鄆城縣人民醫院 | 精神科 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄆城縣人民醫院 | 心理門診 | 112 | 1 | 11 | 8 | 5 | 10 |
鄆城縣人民醫院 | 護理1 | 113 | 30 | 45 | 3 | 2 | 40 |
鄆城縣人民醫院 | 護理2 | 114 | 24 | 201 | 42 | 10 | 178 |
鄆城縣人民醫院 | 護理3 | 115 | 23 | 85 | 3 | 1 | 74 |
鄆城縣人民醫院 | 護理4 | 116 | 23 | 26 | 0 | 0 | 25 |
鄆城縣人民醫院 | 康復科 | 117 | 8 | 11 | 0 | 0 | 10 |
鄆城縣人民醫院 | 功檢科 | 118 | 2 | 25 | 0 | 0 | 22 |
鄆城縣人民醫院 | 信息科 | 119 | 2 | 32 | 2 | 2 | 31 |
鄆城縣人民醫院 | 財務科 | 120 | 2 | 44 | 0 | 0 | 41 |
鄆城縣中醫醫院 | 中醫醫療 | 221 | 10 | 11 | 4 | 2 | 9 |
鄆城縣中醫醫院 | 康復科 | 222 | 2 | 10 | 3 | 2 | 9 |
鄆城縣中醫醫院 | 西醫醫療 | 223 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
鄆城縣中醫醫院 | 醫學影像科 | 224 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
鄆城縣中醫醫院 | 護理 | 225 | 10 | 27 | 7 | 1 | 19 |
鄆城縣中醫醫院 | 信息管理及網絡維護 | 226 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
鄆城縣中醫醫院 | 文秘 | 227 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
小計 | 216 | 680 | 147 | 54 | 605 |
原標題:2016年鄆城縣公立醫院招聘人員報名情況統計(截止7月28日上午8:30)
(責任編輯:李明)
- 2025年甘肅中醫藥大學附屬醫院博士后科研工作站第二批招聘公告
- 2025年安徽省兒童醫院婦產科及相關崗位專業技術人才引進(招聘)3人公告
- 紅河州面向2025屆醫學專業高校畢業生公開招聘大學生鄉村醫生公告(3人)
- 2025浙江工商大學校醫院勞務派遣人員招聘1人啟事
- 2025上海青浦區衛生健康系統招聘衛生類專業技術人員第二輪成績公示
- 2025安徽宣城市中心醫院勞務派遣護理崗位第二批次招聘面試成績及綜合成績公示
- 2025浙江舟山市中心血站招聘編外人員1人公告
- 2025年西安灞橋區中醫醫院招聘公告(2人)
- 2025四川成都華西醫院神經內科陳蕾教授團隊臨床科研助理招聘2人公告
- 2025四川資陽市中醫醫院招聘臨床成熟型人才6人公告