2015年黑龍江省公務(wù)員考試專業(yè)指導(dǎo)目錄(三)
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) |
理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) |
農(nóng)林工程 | ||
農(nóng)業(yè)電氣化 | ||
農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | ||
農(nóng)業(yè)工程 | ||
農(nóng)業(yè)機械化 | ||
農(nóng)業(yè)機械化工程 | ||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | ||
農(nóng)業(yè)機械化及自動化 | ||
農(nóng)業(yè)機械及其自動化 | ||
農(nóng)業(yè)機械及自動化 | ||
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境 | ||
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | ||
農(nóng)業(yè)生物環(huán)境 | ||
農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | ||
農(nóng)業(yè)水利工程 |
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) |
理工學(xué) | 生物學(xué) | 動物生物技術(shù) |
動物學(xué) | ||
發(fā)育生物學(xué) | ||
農(nóng)業(yè)生態(tài)學(xué) | ||
農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應(yīng)用 | ||
神經(jīng)生物學(xué) | ||
生理學(xué) | ||
生命科學(xué) | ||
生態(tài)學(xué) | ||
生態(tài)植物修復(fù) | ||
生物化工 | ||
生物化工工藝 | ||
生物化學(xué) | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||
生物技術(shù) | ||
生物技術(shù)工程 | ||
生物技術(shù)及其應(yīng)用 | ||
生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||
生物教育 | ||
生物教育學(xué) | ||
生物科學(xué) | ||
生物科學(xué)及環(huán)境保護 | ||
生物科學(xué)與生物技術(shù) | ||
生物實驗技術(shù) | ||
生物物理學(xué) | ||
生物信息技術(shù) | ||
生物信息學(xué) | ||
生物學(xué) | ||
生物學(xué)教育 | ||
生物災(zāi)害環(huán)境 | ||
生物資源的開發(fā)及利用 | ||
生物資源開發(fā)及利用 | ||
生物資源科學(xué) | ||
生物資源利用技術(shù) | ||
水生生物學(xué) | ||
微生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||
微生物學(xué) | ||
微生物與生化藥學(xué) | ||
細胞生物學(xué) | ||
遺傳學(xué) | ||
應(yīng)用生物 | ||
應(yīng)用生物技術(shù)教育 | ||
應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué) | ||
應(yīng)用生物教育 | ||
應(yīng)用生物科學(xué) | ||
應(yīng)用生物學(xué)教育 | ||
植物生物技術(shù) | ||
植物學(xué) |
(責任編輯:李明)
- 阿壩州2025年公開考試補充錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員名單(第二批)
- 綿陽市2025年度補充錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)第四批擬錄用人員的公示
- 2025云南紅河州州級機關(guān)遴選公務(wù)員、事業(yè)單位考試調(diào)動工作人員報名數(shù)據(jù)查詢
- 2025云南省級機關(guān)統(tǒng)一遴選公務(wù)員報名繳費情況表(截至9月5日10:00)
- 2025廣東惠州市公安機關(guān)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員名單公示(第三批)
- 2025山西朔州市級機關(guān)遴選公務(wù)員各職位報名情況(截至9月5日9:30)
- 2025新疆維吾爾自治區(qū)面向社會公務(wù)員考試補充錄用擬錄用人員公示公告(第二批)
- 2025安徽省公安機關(guān)急需緊缺專業(yè)公務(wù)員專項招錄40人公告(合肥市)
- 2025四川擬錄用7名同志為公務(wù)員(參公人員)公示(第二批)
- 2024湖南省張家界市公務(wù)員考試第四批擬錄用人員名單公示