2026四川農商行校園招聘報名人數統(tǒng)計【截止12月8日12:00】
四川農商銀行所轄各級農商銀行2026年校園招聘1065人
網上報名-簡歷篩選-筆試-線上測評-面試-體檢-背景調查-入職培訓-簽訂勞動合同
2026四川農商行校招報名時間:2025年11月28日-12月19日24:00
2026四川農商行校招報名人數統(tǒng)計【截止12月8日12:00】共計報名總人數為:10005人,其中信息科技崗1277人,專業(yè)技術崗6325人,柜員崗2403人各地報名人數詳情:
| 四川農商銀行2026年校園招聘截至12月8日12時各機構報名人數 | |||||||||
| 市州 | 農商銀行 | 計劃招聘人數 | 簡歷投遞人數 | ||||||
| 信息科技崗 | 專業(yè)技術崗 | 柜員崗 | 合計 | 信息科技崗 | 專業(yè)技術崗 | 柜員崗 | 合計 | ||
| 成都 | 簡陽農商銀行 | 20 | 29 | / | 49 | 709 | 1389 | / | 2098 |
| 自貢 | 自貢農商銀行營業(yè)部 | 1 | / | / | 1 | 5 | / | / | 5 |
| 自貢農商銀行自流井支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 39 | 10 | 57 | |
| 自貢農商銀行貢井支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 6 | 61 | 67 | |
| 自貢農商銀行大安支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 29 | 5 | 39 | |
| 自貢農商銀行沿灘支行 | / | 3 | 2 | 5 | / | 17 | 29 | 46 | |
| 自貢農商銀行榮縣支行 | 1 | / | / | 1 | 4 | / | / | 4 | |
| 攀枝花 | 攀枝花農商銀行東區(qū)支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 46 | 4 | 52 |
| 攀枝花農商銀行西區(qū)支行 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | 3 | / | 4 | |
| 攀枝花農商銀行仁和支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 57 | 23 | 85 | |
| 攀枝花農商銀行米易支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 51 | 18 | 74 | |
| 攀枝花農商銀行鹽邊支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 11 | 13 | 30 | |
| 瀘州 | 瀘州農商銀行 | 2 | 16 | 3 | 21 | 36 | 249 | 75 | 360 |
| 瀘縣農商銀行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 44 | 36 | 83 | |
| 合江農商銀行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 44 | 12 | 61 | |
| 敘永農商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 5 | 55 | 28 | 88 | |
| 古藺農商銀行 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 59 | 20 | 86 | |
| 德陽 | 德陽農商銀行旌陽支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 6 | 96 | 30 | 132 |
| 德陽農商銀行廣漢支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 82 | 36 | 118 | |
| 德陽農商銀行什邡支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 3 | 37 | 19 | 59 | |
| 德陽農商銀行綿竹支行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 4 | 41 | 4 | 49 | |
| 德陽農商銀行羅江支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 24 | |
| 德陽農商銀行中江支行 | / | 21 | 4 | 25 | / | 105 | 59 | 164 | |
| 綿陽 | 綿陽農商銀行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 48 | 233 | 96 | 377 |
| 江油農商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 42 | 53 | 96 | |
| 三臺農商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 33 | 53 | 18 | 104 | |
| 梓潼農商銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 19 | |
| 鹽亭農商銀行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 4 | 13 | 18 | 35 | |
| 平武農商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 15 | 12 | 27 | |
| 北川農商銀行 | 1 | / | / | 1 | 7 | / | / | 7 | |
| 廣元 | 廣元農商銀行蒼溪支行 | 2 | 2 | / | 4 | 7 | 27 | / | 34 |
| 廣元農商銀行旺蒼支行 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | 15 | / | 16 | |
| 廣元農商銀行青川支行 | 2 | 2 | / | 4 | 8 | 34 | / | 42 | |
| 遂寧 | 遂寧農商銀行 | 2 | 14 | 3 | 19 | 9 | 124 | 42 | 175 |
| 射洪農商銀行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 25 | 19 | 45 | |
| 蓬溪農商銀行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 13 | |
| 大英農商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | 3 | 20 | |
| 內江 | 內江農商銀行 | 2 | 10 | 2 | 14 | 22 | 92 | 40 | 154 |
| 隆昌農商銀行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 31 | 9 | 46 | |
| 資中農商銀行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 1 | 29 | 17 | 47 | |
| 威遠農商銀行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 7 | 49 | 20 | 76 | |
| 樂山 | 樂山農商銀行市中區(qū)支行 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 44 | 22 | 81 |
| 樂山農商銀行五通橋區(qū)支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 16 | 7 | 23 | |
| 樂山農商銀行沙灣區(qū)支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 14 | 3 | 17 | |
| 樂山農商銀行犍為支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 21 | 6 | 30 | |
| 樂山農商銀行井研支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 22 | 20 | 42 | |
| 樂山農商銀行峨眉山支行 | / | 4 | 3 | 7 | / | 27 | 23 | 50 | |
| 樂山農商銀行夾江支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 35 | 8 | 43 | |
| 樂山農商銀行沐川支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 5 | 19 | |
| 樂山農商銀行峨邊支行 | / | 6 | 4 | 10 | / | 11 | 32 | 43 | |
| 樂山農商銀行馬邊支行 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 15 | 33 | 50 | |
| 南充 | 南充農商銀行順慶支行 | / | 6 | 1 | 7 | / | 44 | 7 | 51 |
| 南充農商銀行南部支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 19 | 8 | 34 | |
| 南充農商銀行閬中支行 | 1 | 9 | 2 | 12 | 3 | 29 | 15 | 47 | |
| 南充農商銀行西充支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 15 | 3 | 18 | |
| 南充農商銀行營山支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 61 | 10 | 75 | |
| 南充農商銀行儀隴支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 25 | 12 | 37 | |
| 南充農商銀行蓬安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 3 | 22 | 7 | 32 | |
| 南充農商銀行高坪支行 | / | 8 | 2 | 10 | / | 33 | 17 | 50 | |
| 南充農商銀行嘉陵支行 | / | 10 | 3 | 13 | / | 66 | 48 | 114 | |
| 宜賓 | 宜賓農商銀行 | 2 | 24 | 4 | 30 | 43 | 464 | 106 | 613 |
| 江安農商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 53 | 23 | 82 | |
| 長寧農商銀行 | 1 | 2 | / | 3 | 40 | 8 | / | 48 | |
| 高縣農商銀行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 14 | 13 | 30 | |
| 筠連農商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 17 | 8 | 25 | |
| 珙縣農商銀行 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 26 | 8 | 37 | |
| 興文農商銀行 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 28 | 14 | 46 | |
| 屏山農商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 14 | 27 | |
| 廣安 | 廣安農商銀行廣安支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 22 | 70 | 23 | 115 |
| 廣安農商銀行華鎣支行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | 6 | 19 | |
| 廣安農商銀行岳池支行 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 54 | 29 | 86 | |
| 廣安農商銀行武勝支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | 25 | 13 | 41 | |
| 廣安農商銀行鄰水支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 25 | 23 | 48 | |
| 廣安農商銀行前鋒支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 6 | 7 | 13 | |
| 達州 | 達州農商銀行通川支行 | / | 6 | 2 | 8 | / | 35 | 16 | 51 |
| 達州農商銀行達川支行 | / | 13 | 3 | 16 | / | 131 | 43 | 174 | |
| 達州農商銀行宣漢支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 21 | 19 | 40 | |
| 達州農商銀行開江支行 | 1 | 8 | 2 | 11 | 5 | 80 | 16 | 101 | |
| 達州農商銀行萬源支行 | / | 8 | 3 | 11 | / | 27 | 19 | 46 | |
| 達州農商銀行大竹支行 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1 | 34 | 26 | 61 | |
| 達州農商銀行渠縣支行 | 2 | 13 | 3 | 18 | 5 | 45 | 19 | 69 | |
| 雅安 | 雅安農商銀行雨城支行 | / | 7 | 2 | 9 | / | 121 | 16 | 137 |
| 雅安農商銀行名山支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 16 | 7 | 23 | |
| 雅安農商銀行滎經支行 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 17 | 6 | 25 | |
| 雅安農商銀行漢源支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 42 | 4 | 48 | |
| 雅安農商銀行石棉支行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | 26 | |
| 雅安農商銀行天全支行 | / | 5 | 2 | 7 | / | 15 | 7 | 22 | |
| 雅安農商銀行蘆山支行 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 2 | 15 | |
| 雅安農商銀行寶興支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 4 | 6 | 10 | |
| 眉山 | 眉山農商銀行 | 2 | 17 | 3 | 22 | 20 | 168 | 53 | 241 |
| 仁壽農商銀行 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 82 | 23 | 106 | |
| 洪雅農商銀行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
| 丹棱農商銀行 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 3 | 20 | |
| 青神農商銀行 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 15 | |
| 資陽 | 資陽農商銀行安岳支行 | 4 | 9 | 2 | 15 | 21 | 86 | 60 | 167 |
| 阿壩 | 阿壩農商銀行汶川支行 | / | 2 | 2 | 4 | / | 11 | 16 | 27 |
| 阿壩農商銀行理縣支行 | / | 1 | / | 1 | / | 9 | / | 9 | |
| 阿壩農商銀行茂縣支行 | / | 1 | / | 1 | / | 7 | / | 7 | |
| 阿壩農商銀行松潘支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 15 | |
| 阿壩農商銀行九寨溝支行 | / | 1 | / | 1 | / | 6 | / | 6 | |
| 阿壩農商銀行黑水支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 1 | 6 | 7 | |
| 阿壩農商銀行馬爾康支行 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 23 | 33 | |
| 阿壩農商銀行金川支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 6 | 6 | 12 | |
| 阿壩農商銀行小金支行 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | 1 | / | 2 | |
| 阿壩農商銀行阿壩支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 3 | 12 | 15 | |
| 阿壩農商銀行若爾蓋支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 25 | 18 | 43 | |
| 阿壩農商銀行紅原支行 | 1 | 1 | / | 2 | 2 | 5 | / | 7 | |
| 阿壩農商銀行壤塘支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 2 | 20 | 22 | |
| 甘孜農商銀行康定支行 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | 13 | / | 14 | |
| 甘孜農商銀行瀘定支行 | 1 | / | / | 1 | 2 | / | / | 2 | |
| 甘孜農商銀行丹巴支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 23 | 23 | |
| 甘孜農商銀行九龍支行 | 1 | / | 1 | 2 | 1 | / | 7 | 8 | |
| 甘孜農商銀行道孚支行 | / | 1 | / | 1 | / | 7 | / | 7 | |
| 甘孜農商銀行爐霍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 5 | / | 5 | |
| 甘孜農商銀行石渠支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 甘孜 | 甘孜農商銀行德格支行 | / | 2 | / | 2 | / | 19 | / | 19 |
| 甘孜農商銀行白玉支行 | / | 1 | / | 1 | / | 3 | / | 3 | |
| 甘孜農商銀行鄉(xiāng)城支行 | / | 1 | / | 1 | / | 10 | / | 10 | |
| 甘孜農商銀行得榮支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 4 | 19 | 23 | |
| 甘孜農商銀行雅江支行 | 1 | 1 | / | 2 | 1 | 8 | / | 9 | |
| 甘孜農商銀行甘孜支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 5 | 31 | 36 | |
| 甘孜農商銀行色達支行 | / | 1 | / | 1 | / | 8 | / | 8 | |
| 甘孜農商銀行新龍支行 | / | 1 | / | 1 | / | 2 | / | 2 | |
| 甘孜農商銀行理塘支行 | / | 1 | / | 1 | / | 11 | / | 11 | |
| 甘孜農商銀行巴塘支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 23 | 23 | |
| 甘孜農商銀行稻城支行 | / | / | 1 | 1 | / | / | 22 | 22 | |
| 涼山 | 涼山農商銀行冕寧支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 24 | 10 | 34 |
| 涼山農商銀行德昌支行 | / | 4 | 2 | 6 | / | 25 | 46 | 71 | |
| 涼山農商銀行會理支行 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 32 | |
| 涼山農商銀行會東支行 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 47 | 32 | 89 | |
| 涼山農商銀行寧南支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 15 | 14 | 29 | |
| 涼山農商銀行鹽源支行 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 19 | 38 | |
| 涼山農商銀行木里支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 25 | 15 | 40 | |
| 涼山農商銀行普格支行 | / | 3 | 1 | 4 | / | 23 | 13 | 36 | |
| 涼山農商銀行布拖支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 10 | 21 | 31 | |
| 涼山農商銀行昭覺支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 72 | 22 | 94 | |
| 涼山農商銀行金陽支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 18 | 18 | 36 | |
| 涼山農商銀行美姑支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 34 | 25 | 59 | |
| 涼山農商銀行雷波支行 | / | 5 | 1 | 6 | / | 25 | 15 | 40 | |
| 涼山農商銀行喜德支行 | / | 2 | 1 | 3 | / | 11 | 13 | 24 | |
| 涼山農商銀行越西支行 | / | 4 | 1 | 5 | / | 39 | 19 | 58 | |
| 涼山農商銀行甘洛支行 | / | 1 | 1 | 2 | / | 4 | 12 | 16 | |
| 涼山農商銀行西昌支行 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | 140 | 74 | 228 | |
| 合計 | 113 | 736 | 216 | 1065 | 1277 | 6325 | 2403 | 10005 | |
(責任編輯:李明)

